R.SOCIEDAD | 4 | |
bravo | 6 | |
c.martinez | 4 | |
m.gonzalez | 4 | |
i.martinez | 10 | |
de la bella | 4 | |
illarramendi | 4 | |
m.bergara | 4 | |
x.prieto | 9 | |
c.castro | 10 | |
vela | 4 | |
agirretxe | 17 | |
ansotegui | 1 | |
pardo | 1 | |
zurutuza | 1 | |
montanier | 4 | |
total | 83 | |
VALENCIA | 2 | |
d.alves | 2 | |
j.pereira | 2 | |
r.costa | 4 | |
mathieu | 0 | |
cissokho | 1 | |
albelda | 3 | |
parejo | 3 | |
banega | 1 | |
feghouli | 1 | |
jonas | 5 | |
soldado | 7 | |
guardado | 1 | |
piatti | 1 | |
valdez | 1 | |
valverde | 1 | |
total | 33 |
Buscar este blog
domingo, 28 de abril de 2013
Puntuaciones netliga R.Sociedad-Valencia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Que desastre el Valencia, se le acaban las opciones...
ResponderEliminarEs que el agua de Valencia es muy malo para el deporte,aunque muy rico :)
EliminarJajajajajaja eso sera!!! Pues que espabilen que a veces tienen una ostia...
ResponderEliminar