RAYO | 2 | |
ruben | 3 | |
arbilla | 1 | |
galvez | 3 | |
figueras | 1 | |
casado | 3 | |
j.fuego | 3 | |
trashorras | 3 | |
piti | 8 | |
lass | 4 | |
c.dominguez | 6 | |
delibasic | 7 | |
tito | 1 | |
j.carlos | 3 | |
adrian | 1 | |
p.jemez | 2 | |
total | 49 | |
OSASUNA | 2 | |
andres | 3 | |
damia | -1 | |
arribas | 9 | |
flaño | 3 | |
nano | 1 | |
timor | 4 | |
loe | 8 | |
f.silva | 3 | |
de las cuevas | 3 | |
cejudo | 4 | |
nino | 3 | |
lolo | 1 | |
masoud | 3 | |
puñal | 1 | |
mendilibar | 3 | |
total | 48 |
Buscar este blog
sábado, 27 de abril de 2013
Puntuaciones del partido Rayo-Osasuna
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario