jueves, 2 de mayo de 2013

Jugadores mas en forma netliga

LOS MAS EN FORMA EN LAS ULTIMAS 5 JORNADAS






JUGADOR puntos m. de puntos j.29 j.30 j.31 j.32 j.33
agirretxe 48 9,6 5 7 14 5 17
piti 42 8,4 7 11 5 11 8
c.ronaldo 41 8,2 7 11 16 7 0
falcao 39 7,8 7 3 14 10 5
alexis 38 7,6 3 18 5 5 7
s.garcia 38 7,6 10 6 12 7 3
cesc 37 7,4 1 22 4 9 1
i.martinez 36 7,2 3 10 7 6 10
b.gama 35 7 0 9 10 10 6
jonas 35 7 7 8 7 8 5
negredo 34 6,8 -1 14 9 5 7
tello 34 6,8 12 6 14 2 0
pizzi 34 6,8 7 8 11 3 5
r.castro 34 6,8 3 18 7 3 3
ozil 33 6,6 3 14 0 16 0
a.fernandez 32 6,4 8 3 7 11 3
gio 30 6 3 1 11 7 8
soldado 30 6 0 -1 10 14 7
dani alves 29 5,8 3 9 5 7 5
pabon 29 5,8 3 10 10 5 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario