R.MADRID | 4 | BARCELONA | 4 | GRANADA | 2 | SEVILLA | 4 | DEPORTIVO | 0 | |||||||||
jesus | 8 | pinto | 4 | roberto | 9 | palop | 3 | aranzubia | 3 | |||||||||
arbeloa | 4 | montoya | 10 | nyom | 12 | cicinho | 5 | m.pablo | 3 | |||||||||
albiol | 2 | pique | 4 | diakhate | 5 | cala | 3 | aythami | 3 | |||||||||
carvalho | 4 | mascherano | 2 | mainz | 7 | f.navarro | 5 | ze castro | 1 | |||||||||
essien | 7 | j.alba | 4 | siqueira | 9 | alberto | 4 | silvio | 1 | |||||||||
modric | 6 | busquets | 4 | m.rico | 8 | medel | 7 | a.aguilar | 5 | |||||||||
ozil | 8 | cesc | 9 | lucena | 7 | kondogbia | 6 | j.dominguez | 3 | |||||||||
di maria | 5 | xavi | 5 | brahimi | 4 | navas | 6 | b.gama | 3 | |||||||||
callejon | 8 | iniesta | 14 | nolito | 10 | rakitic | 9 | valeron | 3 | |||||||||
higuain | 8 | villa | 8 | buonanotte | 4 | perotti | 6 | pizzi | 3 | |||||||||
benzema | 9 | pedro | 5 | el arabi | 10 | negredo | 20 | riki | 3 | |||||||||
nacho | 4 | abidal | 1 | b.angulo | 5 | coke | 3 | salomao | 1 | |||||||||
omar | 1 | tiago | 4 | j.ortiz | 1 | stevanovic | 4 | n.oliveria | 1 | |||||||||
llorente | 1 | alexis | 1 | ighalo | 1 | baba | 1 | |||||||||||
mou | 4 | tito | 4 | p.alcaraz | 4 | emery | 4 | f.vazquez | 0 | |||||||||
total | 79 | total | 79 | total | 96 | total | 86 | total | 33 | |||||||||
OSASUNA | 2 | MALAGA | 1 | GETAFE | 0 | VALENCIA | 3 | R.SOCIEDAD | 1 | |||||||||
riesgo | 2 | willy | 2 | moya | 1 | guaita | 2 | bravo | 6 | |||||||||
oier | 0 | gamez | 1 | valera | -1 | pereira | 3 | c.martinez | 7 | |||||||||
ruben | 2 | lugano | 0 | rafa | 1 | r.costa | -2 | m.gonzalez | 5 | |||||||||
unai | 1 | weligton | 2 | lopo | 1 | mathieu | 0 | i.martinez | 5 | |||||||||
nano | 2 | eliseu | 3 | mane | 1 | cissokho | 0 | de la bella | 5 | |||||||||
timor | 4 | toulalan | 5 | x.torres | 1 | albelda | 3 | m.bergara | -2 | |||||||||
f.silva | 3 | camacho | 1 | michel | 1 | parejo | 4 | illarramendi | 6 | |||||||||
cejudo | 10 | joaquin | 3 | p.leon | 3 | canales | 1 | x.prieto | 6 | |||||||||
torres | 8 | isco | 5 | sarabia | 1 | banega | 8 | griezmann | 11 | |||||||||
armenteros | 3 | baptista | 5 | d.castro | 3 | jonas | 0 | vela | 4 | |||||||||
j.llorente | 1 | santa cruz | 3 | a.vazquez | -1 | soldado | 11 | agirretxe | 8 | |||||||||
ricardo | 1 | morales | 8 | gavila | 1 | v.ruiz | 2 | ansotegi | 1 | |||||||||
mesa | 1 | sebas | 1 | hugo | 3 | feghouli | 3 | zurutuza | 1 | |||||||||
onwu | 6 | saviola | 1 | alcacer | 1 | viera | 3 | c.castro | 1 | |||||||||
mendilibar | 1 | pellegrini | 1 | l.garcia | 1 | valverde | 1 | montanier | 5 | |||||||||
total | 47 | total | 41 | total | 17 | total | 39 | total | 69 | |||||||||
CELTA | 1 | MALLORCA | 4 | ZARAGOZA | 1 | LEVANTE | 1 | RAYO | 2 | |||||||||
r.blanco | 10 | aouate | 4 | l.franco | 4 | k.navas | 3 | ruben | 3 | |||||||||
bellvis | 7 | hutton | 6 | fernandez | -2 | rodas | 3 | arbilla | 5 | |||||||||
cabral | 5 | geromel | 6 | alvaro | 0 | vyntra | 3 | galvez | 1 | |||||||||
tuñez | 5 | bigas | 4 | loovens | -2 | d.navarro | 3 | j.figueras | 3 | |||||||||
lago | 7 | luna | 6 | abraham | 2 | nikos | 6 | nacho | 3 | |||||||||
oubiña | 6 | marti | 11 | pinter | -1 | iborra | 3 | j.fuego | 3 | |||||||||
n.insa | 11 | tissone | 4 | apoño | 5 | diop | 3 | trashorras | 3 | |||||||||
augusto | 2 | j.marquez | 12 | montañes | 5 | p.rios | 8 | f.vazquez | 10 | |||||||||
a.lopez | 4 | alfaro | 9 | v.rodriguez | 3 | valdo | 3 | j.carlos | 6 | |||||||||
krohn delhi | 2 | gio | 11 | orti | 1 | r.garcia | 3 | piti | 8 | |||||||||
aspas | 5 | victor | 8 | postiga | 5 | acquafrescca | 1 | c.dominguez | 3 | |||||||||
madinda | 1 | pina | 1 | movilla | 3 | juanlu | 1 | tito | 1 | |||||||||
de lucas | 1 | pereira | 1 | rochina | 1 | michel | 1 | lass | 3 | |||||||||
orellana | 1 | nsue | 1 | bienvenu | 3 | el zhar | 1 | delibasic | 1 | |||||||||
a.resino | 4 | g.manzano | 4 | m.jimenez | 0 | jim | 2 | p.jemez | 2 | |||||||||
total | 71 | total | 88 | total | 27 | total | 44 | total | 55 | |||||||||
ESPANYOL | 0 | VALLADOLID | 2 | ATLETICO | 3 | BETIS | 1 | ATHLETIC | 2 | |||||||||
casilla | 3 | jaime | 2 | courtois | 8 | casto | 5 | iraizoz | 1 | |||||||||
j.lopez | 3 | rukavina | 0 | juanfran | 4 | angel | 3 | iraola | 1 | |||||||||
r.rodriguez | 3 | rueda | -2 | miranda | 6 | amaya | 3 | gurpegi | 3 | |||||||||
colotto | 5 | valiente | 0 | pulido | 4 | paulao | 3 | san jose | 3 | |||||||||
capdevila | 3 | peña | 0 | insua | 5 | nacho | 3 | aurtenetxe | 9 | |||||||||
forlin | -1 | a.rubio | 1 | tiago | 4 | r.perez | 3 | iturraspe | 3 | |||||||||
v.sanchez | 3 | v.perez | 3 | koke | 9 | beñat | 3 | a.herrera | 3 | |||||||||
verdu | 1 | ebert | 3 | r.garcia | 4 | s.sevilla | 1 | susaeta | 8 | |||||||||
simao | 3 | omar | 8 | cebolla | 0 | pabon | 3 | de marcos | 3 | |||||||||
stuani | 3 | bueno | 8 | adrian | 6 | r.castro | 4 | ibai | 7 | |||||||||
s.garcia | 3 | larsson | 1 | d.costa | 14 | j.molina | 7 | aduriz | -5 | |||||||||
mattioni | 1 | baraja | 1 | oliver | 4 | nono | 3 | x.castillo | 3 | |||||||||
c.gomez | 3 | v.rama | 1 | arda | 11 | vadillo | 1 | toquero | 1 | |||||||||
c.alfonso | 1 | lolo | 1 | campbell | 3 | |||||||||||||
aguirre | 1 | djukic | 1 | simeone | 5 | p.mel | 3 | bielsa | 3 | |||||||||
total | 35 | total | 28 | total | 84 | total | 48 | total | 43 |
Buscar este blog
sábado, 1 de junio de 2013
Puntuaciones Netliga jornada 38
Suscribirse a:
Entradas (Atom)